Koht | Õlu | Tootja | Riik | Õlletüüp | Hinne |
1 | Rochefort Trappistes 8 | Brasserie Rochefort |
Belgia
|
Belgian Strong Ale | 4.5 |
2 | t IJ Vlo | Brouwerij ’t IJ |
Holland
|
Belgian Strong Ale | 4.2 |
3 | Duvel | Brouwerij Moortgat |
Belgia
|
Belgian Strong Ale | 4.2 |
4 | Westmalle Dubbel | Brouwerij der Trappisten van Westmalle |
Belgia
|
Abbey Dubbel | 4 |
5 | Huvila Villi Wäinö Onni |
Panimoravintola Huvila |
Soome
|
Bitter
|
4 |
6 | t IJ (Scharrel) IJwit | Brouwerij ’t IJ |
Holland
|
Belgian White (Witbier) | 4 |
7 | t IJ Paasij | Brouwerij ’t IJ | Holland | Belgian Ale | 4 |
8 | Brand Imperator |
Brand Bierbrouwerij (Heineken) | Holland | Dunkler Bock | 4 |
9 | Fullers 1845 | Fullers | Suurbritannia | English Strong Ale | 4 |
10 | U Medvídků Oldgott Barique Ležak 13° | U Medvídků | Tšehhi | Vienna | 3.9 |
11 | Affligem Blonde |
Brouwerij Affligem / De Smedt (Heineken) |
Belgia
|
Belgian Ale | 3.9 |
12 | Urthel Parlus Magnificum (was: Vlaemse Bock) | Brouwerij De Leyerth |
Belgia
|
Abbey Dubbel | 3.9 |
13 | Paulaner Hefeweissbier Dunkel | Paulaner Brauerei |
Saksamaa
|
Dunkelweizen | 3,9 |
14 | Fortuna Komes Porter | Browar Fortuna |
Poola
|
Baltic Porter | 3,9 |
15 | Pauwel Kwak | Brouwerij Bosteels |
Belgia
|
Belgian Strong Ale | 3,9 |
16 | De Koninck | Brouwerij De Koninck |
Belgia
|
Belgian Ale | 3.8 |
17 | WinterCoat Yule Ale | WinterCoat |
Taani
|
English Strong Ale | 3.8 |
18 | Wychwood Hobgoblin (Pasteurised) |
Wychwood (Refresh UK - Marstons plc) |
Suurbritannia
|
Premium Bitter/ESB | 3,8 |
19 | Kormoran Porter Warminski | Browar Kormoran |
Poola
|
Baltic Porter | 3,8 |
20 | Valmiermuižas Gaišais Nefiltrets | Valmiermuižas Alus | Läti | Zwickel/Keller/Landbier | 3,8 |
21 | Rochefort Trappistes 6 | Brasserie Rochefort | Belgia | Belgian Strong Ale | 3,8 |
22 | Fuller’s India Pale Ale (Bottle/Keg) | Fuller’s | Suurbritannia | India Pale Ale (IPA) | 3,8 |
23 | Samuel Adams Boston Lager | Boston Beer Company | USA | Vienna | 3,8 |
24 | Lohrer Keiler Weissbier Dunkel | Lohrer Bier | Saksamaa | Dunkelweizen | 3.7 |
25 | Julius Echter Hefe-Weissbier Dunkel | Würzburger Hofbräu | Saksamaa | Dunkelweizen | 3.7 |
26 | Blanche de Namur | Du Bocq |
Belgia
|
Belgian White (Witbier) | 3.7 |
27 | Göller Kellerbier Naturtrüb | Brauerei Göller | Saksamaa | Zwickel/Keller/Landbier | 3.7 |
28 | Karhupanimo Musta Karhu |
Karhupanimo (Sinebrychoff) | Soome | Schwarzbier | 3.7 |
29 | Jopen Jubeljoop III | Jopen | Holland | Abbey Tripel | 3.7 |
30 | Okocim Porter | Carlsberg Polska | Poola | Baltic Porter | 3.7 |
31 | Teerenpeli Onnenpekka |
Panimoravintola
Teerenpeli
|
Soome
|
Pilsener | 3.7 |
32 | Schussenrieder Naturtrüb Original No 1 |
Schussenrieder
Erlebnisbrauerei
|
Saksamaa | Zwickel/Keller/Landbier | 3.7 |
33 | Belhaven St Andrews Ale (Bottle) |
Belhaven (Greene King) | Suurbritannia | Premium Bitter/ESB | 3,7 |
34 | Bernard Cerné Pivo 13° | Bernard | Tšehhi | Dunkel | 3.6 |
35 | Tongerlo 6 Dubbel Bruin | Haacht |
Belgia
|
Abbey Dubbel | 3.6 |
36 | Abula Gaišais | Abula | Läti | Pilsener | 3.6 |
37 | Lohrer Keiler Weissbier | Lohrer Bier | Saksamaa | German Hefeweizen | 3.6 |
38 | Piebalgas Alus | SIA Piebalgas Alus | Läti | Pale Lager | 3.6 |
39 | Staropramen Černý (Dark) | Staropramen (InBev) | Tšehhi | Dunkel | 3.6 |
40 | Braustolz Pils | Braustolz | Saksamaa | Classic German Pilsener | 3.6 |
41 | Jever Pilsener | Jever (Oetker Group) | Saksamaa | Classic German Pilsener | 3.6 |
42 | Schneider Aventinus Weizen-Eisbock |
Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Saksamaa | Eisbock | 3.6 |
43 | Piebalgas Jubilejas Alus | SIA Piebalgas Alus | Läti | Pale Lager | 3.6 |
44 | Nokian Talvi IV | Nokian Panimo | Soome | Dunkel | 3.6 |
45 | Saimaan Marsalkka IVA | Saimaan Olut | Soome | Pale Lager | 3.6 |
46 | Saimaan Rokrammi Pils III | Saimaan Juomatehdas | Soome | Bohemian Pilsener | 3.6 |
47 | Jopen Koyt | Jopen | Holland | Traditional Ale | 3.6 |
48 | Gulpener Korenwolf |
Gulpener Bierbrouwerij | Holland | Belgian White (Witbier) | 3.6 |
49 | Ciechan Porter 18,1 | Browar Ciechan | Poola | Baltic Porter | 3,6 |
50 | Brackie Mastne |
Bracki Browar Zamkowy | Poola | Traditional Ale | 3,6 |
51 | Sessler Tmavý Ležiak 11.5% | Pivovar Sessler | Slovakkia | Dunkel | 3.6 |
52 | Sessler Svetlý Ležiak 11.5% | Pivovar Sessler | Slovakkia | Pale Lager | 3.6 |
53 | Primátor Stout | Pivovar Náchod (LIF) | Tšehhi | Dry Stout | 3.6 |
54 | Kaltenecker India Pale Ale 14° | Pivovar Kaltenecker | Slovakkia | India Pale Ale (IPA) | 3,6 |
55 | Lobkowicz Vevoda 11° | Lobkowicz Pivovar | Tšehhi | Böömi pilsner | 3,5 |
56 | Beer House Pilsner Gold | Beer House (Estonia) | Eesti | Pilsener | 3.5 |
57 | Beer House Märzen Spezial | Beer House (Estonia) | Eesti | Oktoberfest/Märzen | 3.5 |
58 | Tomislav Pivo | Zagrebačka Pivovara | Horvaatia | Baltic Porter | 3.5 |
59 | Piebalgas Tumšais Lux | SIA Piebalgas Alus | Läti | Dunkel | 3.5 |
60 | Valmiermuižas Gaišais | Valmiermuižas Alus | Läti | Zwickel/Keller/Landbier | 3.5 |
61 | Krajan Porter | Browary Kujawsko Pomorskie Krajan | Poola | Baltic Porter | 3.5 |
62 | Primátor Lezák Svetlý Exkluziv 16° | Pivovar Náchod (LIF) | Tšehhi | European Strong Lager | 3.5 |
63 | Amber Grand Imperial | Browar Amber | Poola | Baltic Porter | 3.5 |
64 | Stiegl Goldbräu | Stiegl | Austria | Premium Lager | 3.5 |
65 | Koff Porter | Sinebrychoff (Carlsberg) | Soome | Baltic Porter | 3.5 |
66 | A. Le Coq Special Stout | Tartu Õlletehas (Olvi) | Eesti | Stout | 3.5 |
67 | Suomenlinnan Helsinki Portteri | Suomenlinnan Panimo | Soome | Porter | 3.5 |
68 | Gouden Carolus Classic | Brouwerij Het Anker | Holland | Belgian Strong Ale | 3.5 |
69 | Hertog Jan Grand Prestige |
Arcense Bierbrouwerij (InBev) | Holland | Belgian Strong Ale | 3.5 |
70 | t IJ Struis | Brouwerij ’t IJ | Holland | Belgian Strong Ale | 3.5 |
71 | Lvivske Porter | Lvivska Pivovarnya (Carlsberg) | Ukraina | Baltic Porter | 3.5 |
72 | Kaiser Geislingen Keller Pils |
Kaiser-Brauerei Geislingen | Saksamaa | Zwickel/Keller/Landbier | 3.5 |
73 | Pardubický Porter (Boom) 19° | Pivovar Pardubice | Tšehhi | Baltic Porter | 3,5 |
74 | Belhaven McCallums Stout (Bottle) |
Belhaven (Greene King) | Suurbritannia | Stout | 3,5 |
75 | Ursus Black | Ursus Breweries | Rumeenia | Dunkel | 3.5 |
76 | Černá Hora Kvasar 14° | Pivovar Černá Hora | Tšehhi | Pale Lager | 3,5 |
77 | Pinta Pierwsza Pomoc | Browar Pinta | Poola | Premium Lager | 3,5 |
78 | Hardys & Hansons Olde Trip (Cask) | Greene King | Suurbritannia | Bitter | 3.5 |
79 | Primátor Rytírský 21° | Pivovar Náchod (LIF) | Tšehhi | Strong Pale Lager/Imperial Pils | 3,5 |
80 | Fortuna Czarne | Browar Fortuna | Poola | Spice/Herb/Vegetable | 3,5 |
81 | Saku Pühadeporter Valge Šokolaadi | Aldaris | Läti | Baltic Porter | 3,5 |
82 | Ksiazece Ciemne | Tyskie Brewery | Poola | Dunkel | 3,5 |
83 | Ottakringer Dunkles | Ottakringer | Austria | Dunkel | 3.4 |
84 | Strakonický Dudák Velkopřevor 14° | Měšťanský pivovar Strakonice | Tšehhi | European Strong Lager | 3.4 |
85 | Platan Jedenáct Světlý Ležák 11° | Pivovar Platan | Tšehhi | Bohemian Pilsener | 3.4 |
86 | Herzog Der Schwarze | Arnsteiner Brauerei Max Bender | Saksamaa | Schwarzbier | 3.4 |
87 | Lodiņa Gaišais Alus | Lodiņa Alus | Läti | Pilsener | 3.4 |
88 | Freiberger Premium Pils | Freiberger Brauhaus (Actris Group) | Saksamaa | Pilsener | 3.4 |
89 | EKU Pilsner | Kulmbacher Brauerei | Saksamaa | Classic German Pilsener | 3.4 |
90 | Šariš Tmavé 11% | Pivovar Šariš (SABMiller) | Slovakkia | Dunkel | 3.4 |
91 | Topvar 12% Premium | Pivovary Topvar (SABMiller) | Slovakkia | Bohemian Pilsener | 3.4 |
92 | Bauskas Tumšais Specialais | SIA Bauskas Alus | Läti | Dunkel | 3.4 |
93 | Stadin Single Hopped Boadicea Bitter | Stadin Panimo | Soome | Bitter | 3.4 |
94 | Žatec Xantho | Žatecký Pivovar | Tšehhi | Dunkel | 3.4 |
95 | Master Zlatý 15° |
Velkopopovicky Kozel (SABMiller) | Tšehhi | Imperial Pils/Strong Pale Lager | 3.4 |
96 | Mc Chouffe |
Brasserie d’Achouffe (Moortgat) |
Belgia
|
Scotch Ale | 3.4 |
97 | t IJ Natte | Brouwerij ’t IJ | Holland | Abbey Dubbel | 3.4 |
98 | Taako Pihtla Õlu | Oü Taako | Eesti | Traditional Ale | 3.4 |
99 | Laitilan Kukko Pils III | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | Soome | Pilsener | 3.4 |
100 | Zywiec Porter |
Bracki Browar Zamkowy (Zywiec Heineken) | Poola | Baltic Porter | 3.4 |
Tuesday, January 8, 2013
Proovitud õllede Top 100
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment